29.05.2009
Банк "Асака" (ОАО) предлагает вложить свои сбережения на новые срочные виды вкладов:
В иностранной валюте:
Срок хранения вклада - 6 месяцев, на вклад начисляется 10% годовых, дополнительно начисляется бонус в размере 2% (общая процентная ставка 12%)
(вклад открывается в одной из трёх свободно конвертируемых валют, с предоставлением услуг вкладчикам по безналичному обмену одной иностранной валюты на другую)
Срок хранения вклада - 6 месяцев, на вклад начисляется 6% годовых.
Вклад можно открыть в любом филиале банка.
Телефоны для справок филиалов банка «Асака»:
120-39-81, 120-39-60, 120-39-63.
| Филиалы | код | Телефоны |
| 1. Ташкентский городской филиал | 371 | 120-83-13 |
| 2. Автотранспортный филиал | 371 | 120-39-95 |
| 3. Шайхантохурский филиал | 371 | 140-39-36 |
| 4. Юнусобадский филиал | 371 | 225-16-46 |
| 5. Сергелийский филиал | 371 | 258-67-49 |
| 6. Ташкентский областной филиал | 371 | 120-84-13 |
| 7. Андижанский областной филиал | 374 | 224-40-96 |
| 8. Асакинский филиал | 374 | 233-13-69 |
| 9. Фархадский филиал | 374 | 229-97-53 |
| 10. Ферганский областной филиал | 373 | 224-70-83 |
| 11. Маргиланский филиал | 373 | 237-12-37 |
| 12. Алтыарыкский филиал | 373 | 432-10-11 |
| 13. Кокандский филиал | 373 | 552-61-04 |
| 14. Наманганский областной филиал | 369 | 226-94-75 |
| 15. Навоийский областной филиал | 436 | 223-54-32 |
| 16. Зарафшанский филиал | 436 | 573-18-78 |
| 17. Бухарский областной филиал | 365 | 223-71-94 |
| 18. Бухарский городской филиал | 365 | 770-11-27 |
| 19.Самаркандский областной филиал | 366 | 231-08-86 |
| 20. Афрасиабский филиал | 366 | 234-17-96 |
| 21. Кашкадарьинский областной филиал | 375 | 221-12-93 |
| 22. Сурхандарьинский областной филиал | 376 | 770-82-12 |
| 23. Каракалпакский филиал | 361 | 223-72-47 |
| 24. Хорезмский областной филиал | 362 | 226-97-78 |
| 25. Сырдарьинский областной филиал | 367 | 225-44-03 |
| 26. Джизакский областной филиал | 372 | 226-43-11 |
Все Ваши вклады гарантируются Фондом гарантирования вкладов граждан в банках
Ваши вклады:
Услуги лицензированы.
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1619 | 1622 |
| 1 EUR | 2092 | 2097 |
| 1 GBP | 2480 | 2485 |
| 10 JPY | 183 | 184 |