18.05.2009
Банк «Асака» (ОАО) предлагает вложить свои сбережения на новые срочные виды вкладов в национальной валюте:
Срок хранения вклада – более 1 года
На вклад начисляется 22% годовых.
Срок хранения вклада – 3 года
На вклад начисляется 18% годовых будет дополнительно начисляться бонус в размере 3% (общая процентная ставка 21%).
Вклад можно сделать в любом филиале банка.
Телефоны для справок филиалов банка «Асака»:
120-39-81, 120-39-60, 120-39-63.
| Филиалы | код | телефоны |
| 1. Ташкентский городской филиал | 371 | 120-83-14 |
| 2. Автотранспортный филиал | 371 | 120-39-95 |
| 3.Шайхантохурский филиал | 371 | 120-84-26 |
| 4. Юнусобадский филиал | 371 | 225-16-46 |
| 5. Сергелийский филиал | 371 | 258-67-49 |
| 6. Ташкентский областной филиал | 371 | 120-84-13 |
| 7. Андижанский областной филиал | 3742 | 24-40-96 |
| 8. Асакинский филиал | 3742 | 33-13-69 |
| 9. Фархадский филиал | 3742 | 26-62-37 |
| 10. Ферганский областной филиал | 3732 | 24-70-83 |
| 11. Маргиланский филиал | 3732 | 37-12-37 |
| 12. Алтыарыкский филиал | 3734 | 32-10-11 |
| 13. Кокандский филиал | 3735 | 52-61-04 |
| 14. Наманганский областной филиал | 3692 | 26-94-75 |
| 15. Навоийский областной филиал | 4362 | 23-54-32 |
| 16. Зарафшанский филиал | 4365 | 73-18-78 |
| 17. Бухарский областной филиал | 3652 | 23-71-94 |
| 18. Бухарский городской филиал | 3652 | 24-24-29 |
| 19.Самаркандский областной филиал | 3662 | 31-19-97 |
| 20. Афрасиабский филиал | 3662 | 34-18-10 |
| 21. Кашкадарьинский областной филиал | 3752 | 21-12-93 |
| 22. Сурхандарьинский областной филиал | 376 | 770-82-12 |
| 23. Каракалпакский филиал | 3612 | 23-72-47 |
| 24. Хорезмский областной филиал | 3622 | 26-97-78 |
| 25. Сырдарьинский областной филиал | 3672 | 25-44-03 |
| 26. Джизакский областной филиал | 3722 | 26-43-11 |
Все Ваши вклады гарантируются Фондом гарантирования вкладов граждан в банках
Ваши вклады:
Услуги лицензированы.
| покупка | продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1823 | 1828 |
| 1 EUR | 2360 | 2365 |
| 1 GBP | 2847 | 2852 |
| 10 JPYS | 236 | 237 |